| SHOW | CITY | STATE | DATE | BREED | ENTRY | DOG PTS | BITCH PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 04/05/97 | Boston Terr | 21 | ||
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Fl Suncoast Bos Terr | Tampa | FL | 07/09/97 | Boston Terr | 30 | 4 | 4 |
| Lexington Kc | Lexington | KY | 08/30/97 | Boston Terr | |||
| West Volusia Kc | Deland | FL | 09/13/97 | Boston Terr | 17 | ||
| St Petersburg Dfa | Tampa | FL | 01/10/98 | Boston Terr | 16 | 1 | 1 |
| Cudahy Kennel Club | West Allis | WI | 03/07/99 | Boston Terr | 4 | 0 | 1 |
| Newnan Kennel Club | Newnan | GA | 03/31/01 | Boston Terr | |||
| Sara Bay Kennel Club, Inc. | Sarasota | FL | 01/09/02 | Boston Terr | 15 | 3 | 1 |
| Greater Humble Area Kennel Club | Humble | TX | 10/05/02 | Boston Terr | |||
| Livingston Kennel Club | Novi | MI | 01/17/03 | Boston Terr | 14 | 2 | 2 |
| South Dade Kennel Club | Miami | FL | 05/30/04 | Boston Terr | 8 | 0 | 1 |
| Brevard Kennel Club | Orlando | FL | 06/24/05 | Boston Terr | |||
| Slidell Dog Fanciers Association | Monroe | LA | 05/04/06 | Boston Terr | |||
| Greater Fort Myers Dog Club | N Fort Myers | FL | 05/20/06 | Boston Terr | 10 | 1 | 1 |
| Waukesha Kennel Club, Inc. | Waukesha | WI | 07/28/07 | Boston Terr | |||
| Sawnee Mountain Kennel Club Of Georgia | Atlanta | GA | 02/01/08 | Boston Terr | |||
Return to InfoDog.com Homepage
Data supporting this website has been provided, wholly or in part,by The American Kennel Club.