| SHOW | CITY | STATE | DATE | BREED | ENTRY | DOG PTS | BITCH PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land O'lakes Kc | St Paul | MN | 01/05/97 | Gldn Ret | |||
| Dobe Of Hi | Mililani Town | HI | 02/02/97 | Gldn Ret | |||
| Big Spring Kc | Big Spring | TX | 01/19/97 | Gldn Ret | |||
| Garden City Ks Kc | Garden City | KS | 03/01/97 | Gldn Ret | |||
| Riverhead Kc | Southampton | NY | 03/30/97 | Gldn Ret | 25 | 5 | 5 |
| Quincy Kc | Quincy | IL | 05/17/97 | Gldn Ret | |||
| Chenango Vly Kc | Bainbridge | NY | 06/27/97 | Gldn Ret | 40 | ||
| Longview Kc | Longview | TX | 07/26/97 | Gldn Ret | |||
| Livonia Kc | Livonia | MI | 08/30/97 | Gldn Ret | 35 | ||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| San Mateo Kc | San Mateo | CA | 11/30/97 | Gldn Ret | |||
| So Dade Kc | Miami | FL | 12/04/97 | Gldn Ret | |||
| Alexandria Kc | Alexandria | LA | 01/24/98 | Gldn Ret | |||
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Leavenworth Kc | Kansas City | MO | 08/31/98 | Gldn Ret | 8 | 1 | 0 |
| Claremore Kennel Club Of Oklahoma | Claremore | OK | 04/04/99 | Gldn Ret | |||
| Rogue Valley Kennel Club, Inc. | Merlin | OR | 05/22/99 | Gldn Ret | 34 | 1 | 2 |
| Cook Inlet Kennel Club | Palmer | AK | 08/08/99 | Gldn Ret | |||
| Topeka Kennel Club, Inc. | Kansas City | MO | 08/28/99 | Gldn Ret | 26 | 1 | 1 |
| Umpqua Kennel Club, Inc. | Roseburg | OR | 09/04/99 | Gldn Ret | |||
| Grand Valley Kennel Club | Grand Junction | CO | 09/26/99 | Gldn Ret | |||
| Terre Haute Kennel Club, Inc. | Indianapolis | IN | 10/03/99 | Gldn Ret | |||
| West Oahu Kennel Club | Ewa | HI | 01/15/00 | Gldn Ret | |||
| Laurel Highlands Kennel Association | Pittsburgh | PA | 04/02/00 | Gldn Ret | 63 | 3 | 2 |
| El Paso Kennel Club | Las Cruces | NM | 04/21/00 | Gldn Ret | |||
| Seminole Dog Fanciers Association | Orlando | FL | 06/23/00 | Gldn Ret | |||
| Kenai Kennel Club Inc. | Soldotna | AK | 07/07/00 | Gldn Ret | |||
| Willamette Valley Kennel Club | Brush Prairie | WA | 07/18/00 | Gldn Ret | |||
| Atlanta Golden Retriever Club | Atlanta | GA | 09/21/00 | Gldn Ret | |||
| Brandon Kennel Club Of Mississippi | Brandon | MS | 10/22/00 | Gldn Ret | |||
| Gloucester Kennel Club Of Virginia | Virginia Beach | VA | 11/04/00 | Gldn Ret | 61 | 3 | 2 |
| Sahuaro State Kennel Club | Phoenix | AZ | 11/25/00 | Gldn Ret | |||
| West Central Oklahoma Kennel Club | Elk City | OK | 12/16/00 | Gldn Ret | |||
| Glens Falls Kennel Club, Inc. | Saratoga Springs | NY | 01/21/01 | Gldn Ret | 53 | 1 | 2 |
| Brazos Valley Kennel Club, Inc. | Bryan | TX | 04/01/01 | Gldn Ret | |||
| Palouse Hills Dog Fanciers, Inc. | Lewiston | ID | 04/20/01 | Gldn Ret | 37 | 1 | 2 |
| Ladies' Kennel Association Of America | Oyster Bay | NY | 05/18/01 | Gldn Ret | 34 | 1 | 1 |
| Malibu Kennel Club | Santa Monica | CA | 08/19/01 | Gldn Ret | |||
| Marquette Kennel Club | Marquette | MI | 09/01/01 | Gldn Ret | |||
| Windward Hawaiian Dog Fanciers Association | Kaneohe | HI | 09/29/01 | Gldn Ret | 14 | 1 | 2 |
| Hatboro Dog Club, Inc. | Wrightstown | PA | 10/05/01 | Gldn Ret | |||
| Sooner State Kennel Club | Enid | OK | 10/13/01 | Gldn Ret | |||
| Pocatello Kennel Club, Inc. | Boise | ID | 10/21/01 | Gldn Ret | |||
| Sturgis Kennel Club | Fort Wayne | IN | 11/02/01 | Gldn Ret | |||
| Conyers Kennel Club Of Georgia | Atlanta | GA | 02/02/02 | Gldn Ret | |||
| Okaloosa Kennel Club, Inc. | Ft Walton Beach | FL | 03/01/02 | Gldn Ret | |||
| Northeast Oklahoma Kennel Club | Grove | OK | 04/14/02 | Gldn Ret | |||
| Montgomery Kennel Club | Montgomery | AL | 04/27/02 | Gldn Ret | |||
| Cornhusker Kennel Club Of Lincoln, Nebraska, Inc. | Lincoln | NE | 05/04/02 | Gldn Ret | |||
| Rochester Minnesota Kennel Club, Inc. | Rochester | MN | 09/14/02 | Gldn Ret | |||
| Mesilla Valley Kennel Club, Inc. | Las Cruces | NM | 10/04/02 | Gldn Ret | |||
| Penobscot Valley Kennel Club | Bangor | ME | 10/12/02 | Gldn Ret | |||
| Greater Twin Cities Golden Retriever Club | St Paul | MN | 01/03/03 | Gldn Ret | |||
| West Oahu Kennel Club | Ewa | HI | 01/19/03 | Gldn Ret | 14 | 1 | 2 |
| Chesapeake Virginia Dog Fanciers Association | Chesapeake | VA | 04/26/03 | Gldn Ret | 16 | 1 | 1 |
| Cambridge Minnesota Kennel Club | Cambridge | MN | 05/11/03 | Gldn Ret | |||
| Nor-cal Golden Retriever Club | Seaside | CA | 07/11/03 | Gldn Ret | |||
| Bald Eagle Kennel Club Of Williamsport, Pa., Inc. | Williamsport | PA | 07/27/03 | Gldn Ret | |||
| Oshkosh Kennel Club, Inc. | Manitowoc | WI | 09/15/03 | Gldn Ret | |||
| Inverness Florida Kennel Club | Brooksville | FL | 01/10/04 | Gldn Ret | 97 | 5 | 5 |
| Blackhawk Kennel Club, Inc. | Chicago | IL | 02/20/04 | Gldn Ret | |||
| Tanana Valley Kennel Club | Fairbanks | AK | 05/31/04 | Gldn Ret | |||
| Mount Bachelor Kennel Club | Redmond | OR | 06/26/04 | Gldn Ret | |||
| Columbus Kennel Club | Perry | GA | 08/26/04 | Gldn Ret | |||
| Middleburg Kennel Club | Leesburg | VA | 10/23/04 | Gldn Ret | 58 | 3 | 3 |
| Central Ohio Kennel Club | Columbus | OH | 11/14/04 | Gldn Ret | 60 | 3 | 2 |
| Scottsdale Dog Fanciers Association, Inc. | Scottsdale | AZ | 03/07/05 | Gldn Ret | |||
| Umpqua Kennel Club, Inc. | Winston | OR | 06/18/05 | Gldn Ret | |||
| Cen-tex Kennel Club, Inc. | Waco | TX | 11/27/05 | Gldn Ret | |||
| Space Coast Kennel Club Of Palm Bay | Orlando | FL | 12/16/05 | Gldn Ret | |||
| Kenai Kennel Club Inc. | Anchorage | AK | 01/28/06 | Gldn Ret | |||
| Oshkosh Kennel Club, Inc. | Oshkosh | WI | 05/20/06 | Gldn Ret | |||
| Pocatello Kennel Club, Inc. | Blackfoot | ID | 06/16/06 | Gldn Ret | |||
| Nebraska Kennel Club | Omaha | NE | 07/22/06 | Gldn Ret | |||
| West Texas Kennel Club | Lubbock | TX | 10/01/06 | Gldn Ret | |||
| Ozarks Kennel Club, Inc. | Springfield | MO | 11/12/06 | Gldn Ret | |||
| Greater Cincinnati Golden Retriever Club | Hamilton | OH | 05/25/07 | Gldn Ret | 53 | 2 | 2 |
| Kettle Moraine Kennel Club, Inc. | West Bend | WI | 09/01/07 | Gldn Ret | |||
| Moore County Kennel Club Of North Carolina | Pinehurst | NC | 09/15/07 | Gldn Ret | 14 | 1 | 1 |
| Jesse James Kennel Club | St Joseph | MO | 01/31/08 | Gldn Ret | |||
| Fort Lauderdale Dog Club, Inc. | Davie | FL | 03/15/08 | Gldn Ret | 36 | 2 | 1 |
Return to InfoDog.com Homepage
Data supporting this website has been provided, wholly or in part,by The American Kennel Club.