| SHOW | CITY | STATE | DATE | BREED | ENTRY | DOG PTS | BITCH PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Grtr Ocala Dc | Ocala | FL | 11/15/97 | Lab Ret | |||
| Heartland Dc Of Fl | Zolfo Springs | FL | 04/19/98 | Lab Ret | 41 | 3 | 2 |
| Inverness Fl Kc | Tampa | FL | 07/07/98 | Lab Ret | 27 | 1 | 2 |
| Providence Co Kc | East Providence | RI | 07/25/98 | Lab Ret | 40 | 3 | 3 |
| Treasure Coast Kc Of Fl | West Palm Beach | FL | 11/28/98 | Lab Ret | 53 | 2 | 3 |
| South County Kennel Club, Inc. | Warwick | RI | 05/01/99 | Lab Ret | |||
| Paper Cities Kennel Club, Inc. | Mosinee | WI | 07/02/99 | Lab Ret | |||
| Pasco Florida Kennel Club | Tampa | FL | 07/14/00 | Lab Ret | |||
| Providence County Kennel Club, Inc. | East Providence | RI | 07/29/00 | Lab Ret | 28 | 1 | 1 |
| Riverside West Kennel Club Of Greater New Orleans | Biloxi | MS | 05/21/01 | Lab Ret | |||
| Greater Muskegon Kennel Club | Grand Rapids | MI | 11/09/01 | Lab Ret | |||
| Jupiter-tequesta Dog Club | West Palm Beach | FL | 12/01/01 | Lab Ret | 35 | 1 | 2 |
| Inverness Florida Kennel Club | Brooksville | FL | 01/12/02 | Lab Ret | |||
| Conyers Kennel Club Of Georgia | Atlanta | GA | 02/02/02 | Lab Ret | |||
| / / | Lab Ret | 17 | 1 | 1 | |||
| Wyoming Valley Kennel Club | Alexander | NY | 05/19/02 | Lab Ret | |||
| Paper Cities Kennel Club, Inc. | Mosinee | WI | 06/29/02 | Lab Ret | |||
| Caribe Kennel Club | Carolina | PR | 10/25/02 | Lab Ret | 8 | 2 | 4 |
| Brevard Kennel Club | Orlando | FL | 12/15/02 | Lab Ret | |||
| Muskogee Kennel Club, Inc. | Shawnee | OK | 05/29/04 | Lab Ret | |||
| Acadiana Kennel Club, Inc. | Lafayette | LA | 06/20/04 | Lab Ret | |||
| Thronateeska Kennel Club | Albany | GA | 10/17/04 | Lab Ret | |||
| Southeast Alabama Kennel Club | Dothan | AL | 02/28/05 | Lab Ret | |||
| Northern Kentucky Kennel Club, Inc. | Lexington | KY | 09/04/05 | Lab Ret | |||
| Southeast Alabama Kennel Club | Dothan | AL | 02/26/07 | Lab Ret | |||
| Paper Cities Kennel Club, Inc. | Weston | WI | 07/22/07 | Lab Ret | |||
| Seminole Dog Fanciers Association | Ocala | FL | 03/23/08 | Lab Ret | |||
Return to InfoDog.com Homepage
Data supporting this website has been provided, wholly or in part,by The American Kennel Club.